BORA六轴并联定位台
High resolution hexapod small size

主要参数
| BORA | |
| 运动及定位 | |
| 行程Tx,Ty(mm) | ±20 |
| 行程Tz(mm) | ±10 |
| 行程Rx,Ry(deg) | ±10 |
| 行程Rz(deg) | ±15 |
| 分辨率Tx,Ty,Tz(μm) | 0.1 |
| 分辨率Rx,Ry,Rz(μrad) | 2 |
| 重复精度Tx,Ty,Tz(μm) | ±0.4 |
| 重复精度Rx,Ry,Rz(μrad) | ±3.2 |
| 速度Tx,Ty(mm/s) | 2 |
| 速度Tz(mm/s) | 1 |
| 速度Rx,Ry(deg/s) | 1 |
| 速度Rz(deg/s) | 2 |
| 机械特性 | |
| 刚度X,Y(N/μm) | 1 |
| 刚度Z(N/μm) | 10 |
| 负载(kg)(垂直方向/水平方向) | 10/5 |
| 电机类型 | 直流电机,减速器 |
| BORA | |
| 其它特性 | |
| 工作温度(℃) | 0~+50 |
| 材料 | 铝,铁,不锈钢 |
| 移动平台尺寸(mm) | Φ160 |
| 移动平台中心孔径(mm) | Φ43 |
| 固定平台尺寸(mm) | Φ210 |
| 固定平台中心孔径(mm) | Φ36 |
| 中间位置高度(mm) | 145 |
| 占地面积(mm) | Φ210 |
| 质量(kg) | 4.3 |
| 线长(m) | 3 |
| 可选项 | 真空环境; 洁净间环境; 低温兼容零下40摄氏度; 手持控制组件. |
| 控制器 | |
| 控制类型 | ALPHA+或者NAOS |
| 接口 | Ethernet |
| 输出功率 | 110-240 VAC/ 50-60Hz |
尺寸图






