ZONDA六轴并联定位台
Very stable hexapod with high precision

主要参数
ZONDA | |
运动及定位 | |
行程Tx,Ty(mm) | ±200 |
行程Tz(mm) | ±150 |
行程Rx,Ry(deg) | ±20 |
行程Rz(deg) | ±20 |
分辨率Tx,Ty,Tz(μm) | 0.1 |
分辨率Rx,Ry,Rz(μrad) | 0.5 |
重复精度Tx,Ty,Tz(μm) | ±0.25 |
重复精度Rx,Ry,Rz(μrad) | ±1 |
速度(mm/s;deg/s) | 0.6; 0.04 |
机械特性 | |
刚度X,Y(N/μm) | 8.5 |
刚度Z(N/μm) | 30 |
负载(kg)(垂直方向/水平方向) | 400 / 140 |
电机类型 | 步进电机 |
传感器类型 | 绝对光栅尺 |
ZONDA | |
其它特性 | |
工作温度(℃) | 0~+75 |
材料 | 铝,不锈钢,铟钢,聚醚醚酮 |
运动台面(mm) | Φ720 |
中间位置高度(mm) | 640 |
质量(kg) | 96 |
线长(m) | <5 |
可选项 | 洁净间兼容;真空兼容;用户可以定制平台面 |
控制器 | |
控制类型 | ALPHA |
接口 | Ethernet,USB |
输出功率 | 110-240 VAC/ 50-60Hz |
尺寸图
