ZONDA六轴并联定位台
Very stable hexapod with high precision

主要参数
| ZONDA S | ZONDA | |
| 运用于小行程 | 运用于大行程 | |
| 运动及定位 | ||
| 行程Tx,Ty(mm) | ±50 | ±200 |
| 行程Tz(mm) | ±25 | ±150 |
| 行程Rx,Ry(deg) | ±10 | ±20 |
| 行程Rz(deg) | ±20 | ±20 |
| 分辨率Tx,Ty,Tz(μm) | 0.1 | 0.1 |
| 分辨率Rx,Ry,Rz(μrad) | 1.5 | 0.5 |
| 重复精度Tx,Ty,Tz(μm) | ±0.25 | ±0.25 |
| 重复精度Rx,Ry,Rz(μrad) | ±2.5 | ±1 |
| 速度Tx,Ty(mm/s) | 0.55 | 0.8 |
| 速度Tz(mm/s) | 0.4 | 0.4 |
| 速度Rx,Ry(deg/s) | 0.075 | 0.2 |
| 速度Rz(deg/s) | 0.12 | 0.4 |
| 机械特性 | ||
| 刚度X,Y(N/μm) | 5 | 8.5 |
| 刚度Z(N/μm) | 50 | 30 |
| 负载(kg)(垂直方向/水平方向) | 400/140 | 400/140 |
| 电机类型 | 步进电机 | 步进电机 |
| 传感器类型 | 绝对光栅尺 | 绝对光栅尺 |
| 其它特性 | ||
| 工作温度(℃) | 0~+75 | 0~+75 |
| 材料 | 铝,不锈钢,铟钢,聚醚醚酮 | 铝,不锈钢,铟钢,聚醚醚酮 |
| 运动台面(mm) | Φ320 | Φ720 |
| 中间位置高度(mm) | 360 | 640 |
| 质量(kg) | 37 | 99 |
| 线长(m) | <5 | <5 |
| 可选项 | 洁净间兼容;真空兼容; 用户可以定制平台面; 无刷或直流电机下高速; 手持控制组件;尺寸可调节. | 洁净间兼容;真空兼容; 用户可以定制平台面; 无刷或直流电机下高速; 手持控制组件;尺寸可调节. |
| 控制器 | ||
| 控制类型 | ALPHA+ | ALPHA+ |
| 接口 | Ethernet | Ethernet |
| 输出功率 | 110-240 VAC/ 50-60Hz | 110-240 VAC/ 50-60Hz |
尺寸图





