NOTUS六自由度模拟器
Dynamic compact hexapod

- 负载200kg
- 行程±250mm
- 角度±25°
- 紧凑型
主要参数
| NOTUS | NOTUS V | |
| 200kg负载 | 100kg负载 | |
| 运动及定位 | ||
| 行程Tx,Ty(mm) | ±250 | ±250 |
| 行程Tz(mm) | ±200 | ±200 |
| 行程Rx,Ry(deg) | ±25 | ±25 |
| 行程Rz(deg) | ±30 | ±30 |
| 速度Tx,Ty(mm/s) | 800 | 1200 |
| 速度Tz(mm/s) | 300 | 600 |
| 速度Rx,Ry(°/s) | 50 | 100 |
| 速度Rz(°/s) | 50 | 100 |
| 加速度Tx,Ty(mm/s^2) | 10000 | 10000 |
| 加速度Tz(mm/s^2) | 6000 | 10000 |
| 加速度Rx,Ry(°/s^2) | 500 | 1000 |
| 加速度Rz(°/s^2) | 500 | 1000 |
| 机械特性 | ||
| 负载(kg)(仅垂直方向) | 200 | 100 |
| 电机类型 | 无刷电机 | 无刷电机 |
| 其它特性 | ||
| 工作温度(℃) | 0~50 | |
| 运动台面(mm) | Φ690 | |
| 中间位置高度(mm) | 1080 | |
| 质量(kg) | 100 | |
| 线长(m) | 7 | |
| 可选项 | IP64电机保护;运动采样及数据存储;API;定制台面设计 | |
| 控制器 | ||
| 接口 | Ethernet,USB | |
| 输出功率 | 400 VAC(三相)/ 16A/50-60Hz | |
尺寸图




