XY-AL-A-200

特征:
- 无铁心直线电机
- 交叉滚珠导轨
- 采用超精密导向实现精密定位
- 基本无镶齿效应
- 侧向螺纹孔阵列,用于预负载安装
- 可XY正交安装,实现组合系统功能
- 微增量测量系统
可选项:
- 高抗扭强度铝制件(用于实现高精度要求的氧化铝或者大理石部件)
- 采用大理石部件结合绝对测量系统方式
- 采用采用大理石部件结合铟钢或者微晶玻璃测量系统方式
- 控制系统可选
主要参数
| XY-AL-A | 200 | 300 | 
|---|---|---|
| 行程(mm) | 200 | 300 | 
| 最大速度(m/s) | 0.2 | 0.2 | 
| 最大加速度(m/s2) | 5 | 3.5 | 
| 最大负载(kg) | 5 | 5 | 
| 自重(kg) | 40 | 63 | 
| 电机参数 | X-/Y-Axis | |
| 峰值推力(N) | 113.5/189.2 | |
| 持续推力(N) | 28.4/47.3 | |
| 峰值电流(A) | 4.4/4.4 | |
| 持续电流(A) | 1.1/1.1 | |
| 温度传感器 | Yes | |
| 霍尔传感器 | Yes | |
| 最大可允许温度(℃) | 110 | |
| 测量系统 | ||
| 范围(μm) | 20 | |
| 输出信号(Vpp) | 1 | |
| 精度 | ||
| 导向精度(水平、垂直μm) | 25 | 30 | 
| 重复精度(μm) | 0.2 | |
| 摆角误差(pich)(μrad) | 500 | 600 | 
| 摆角误差(roll)(μrad) | 150 | 200 | 
| 摆角误差(yaw) (μrad) | 500 | 600 | 
尺寸图




 
		
		
		 
  
  
  
  
  
  
 


