AS-T-600

特征:
- 采用大理石基底结构
- 所有零部件根据系统特性做单独优化,实现超高系统精度
- XY轴采用直线电机驱动,Z轴采用伺服电机
- Z轴行程可选
- 横梁采用特殊高刚度设计
- 微增量测量系统
可选项:
- 绝对测量系统
- 采用铟钢或者微晶玻璃测量系统方式
- 采用空气轴承实现高精度需求
- 不锈钢框架可选\控制器可选
- X轴运动可集成至XY平台或者横梁上
- 可增加附加Z轴
主要参数
| AS-T-600 | X-Axis | Y-Axis | Z-Axis |
| 行程(mm) | 1000 | 600 | 350 |
| 最大速度(m/s) | 1 | 0.5 | |
| 最大加速度(m/s2) | 10 | 10 | 10 |
| 最大负载(kg) | 100 | 20 | |
| 自重(kg) | 2850 | ||
| 电机参数 | |||
| 峰值推力(N) | 2469 | 4276 | — |
| 持续推力(N) | 875 | 2138 | — |
| 峰值电流(A) | 18 | 23.6 | 7.1 |
| 持续电流(A) | 6 | 7.8 | — |
| 峰值扭矩(Nm) | — | — | 4.4 |
| 额定转矩(NM) | — | — | 0.99 |
| 额定电压(V) | — | — | 230 |
| 额定功率(Kw) | — | — | 0.57 |
| 温度传感器 | Yes | ||
| 霍尔传感器 | No | ||
| 最大可允许温度(℃) | 100 | ||
| 测量系统 | |||
| 范围(μm) | 20 | 20 | — |
| 分辨率 | — | — | 12 Bit MT |
| 输出信号(Vpp) | 1 | 1 | Biss-B |
| 精度 | |||
| 导向精度(水平、垂直μm) | 2 | 2 | 5 |
| 重复精度(μm) | 0.2 | ||
| 摆角误差(pich)(μrad) | 10 | 10 | 40 |
| 摆角误差(roll)(μrad) | 10 | 10 | 25 |
| 摆角误差(yaw) (μrad) | 10 | 10 | 40 |
尺寸图






